Pantalla publicitaria digital de 55 pulgadas de letreros digitales
Ventajas del producto
1. Impacto de gran tamaño: una pantalla grande de 55 pulgadas puede brindar un impacto visual y atraer más atención.
2. Calidad de imagen de alta definición: puede presentar videos de imagen claros y delicados, mejorando la calidad y el atractivo del contenido publicitario.
3. Pantalla flexible: cambie el contenido de visualización de acuerdo con lasnecesidades en cualquier momento, adapte a diferentes escenarios promocionales y difusión de información.
4. Interactividad fuerte: se puede combinar con tecnología interactiva para involucrar a la audiencia.
5. Posición conspicua: colocada en una cabina de piso, posición relativamente prominente, fácil denotar.
Productos
Últimasnoticias
Detalles de producto
details
commercial Grado 55 \"TFT LCD Pantalla con Glass Temmerd update Contenido fácilmente por Stick o System de Cloud Stick Plug y Play ir y Capacitive Touch Opcional intel 11th 11th 11th 11th 11th. Gen Tiger Lake processor Windows 10 systemSpecification
Intel Tiger Lake Totem 55 Inch | ||||||||
-CQ | 550TL||||||||
display | ||||||||
display type- | tft||||||||
screen diagonal” | 55||||||||
active | ||||||||
Resolution | ||||||||
°view Angle/°178 | ||||||||
/ | ||||||||
300 cdm 2 | ||||||||
Touch | optional | |||||||
system | -/ | processor|||||||
ram | ||||||||
dimm ddr4 2666 | 3200mhz max64gb||||||||
/1*sata3.0 | ||||||||
windows 10 | ||||||||
o | ||||||||
1*audio 2 in 1 | ||||||||
4*hdmi | ||||||||
internet | wifi/\\ \ | |||||||
/ | ||||||||
m.2key a | b-/ | 2*m.2 clave m ,nvmengff|||||||
power | ‘ac100-240v, 50~60Hz~ | |||||||
10 | ||||||||
dimension | ||||||||
power cable | ||||||||
/ | net peso||||||||
mounting | ||||||||
a | ×× | package|||||||
carton size |